Mais um mês, mais uma média.
23/10 - 4800km - etanol 39,17L 9,62km/L
26/10 - 5118km - etanol 41,03L 7,75km/L
28/10 - 5391km - etanol 30,53L 8,94km/L
01/11 - 5701km - etanol 36,70L 8,45km/L
02/11 - 5965km - etanol 32,10L 8,22km/L
04/11 - 6327km - etanol 35,83L 10,1km/L
07/11 - 6565km - etanol 26,85L 8,86km/L
09/11 - 6959km - etanol 7,14L+43,46L 7,79km/L
12/11 - 7228km - etanol 30,61L 8,79km/L
14/11 - 7408km - etanol 21,49L 8,38km/L
15/11 - 7688km - etanol 36,45L 7,68km/L
20/11 - 7848km - etanol 22,88L 6,99km/L
21/11 - 8083km - etanol 29,81L 7,88km/L
25/11 - 8414km - etanol 43,82L 7,55km/L
A média do período foi de 8,36km/L, melhorou em relação à anterior, mas estou me forçando a usar menos ar condicionado, acho que usei uns 30% do tempo.
Logo tenho que fazer revisão, vamos ver como o consumo fica depois dela.
Sobre o que o George falou, o próprio carro indica a hora de trocar marcha, em geral perto dos 2000 rpm, mas se vc for seguir à risca o carro fica muito fraco e ruidoso. No começo eu seguia bonitinho, mas com o tempo passei a trocar em geral em 2200 rpm +-, achei que fica bem mais confortável a direção e parei de seguir o indicador de troca de marcha.
Até mesmo em vias retas a 50km/h às vezes eu fico em 5ª marcha, mas se tem qualquer aclive eu fico em 4ª, acho bem menos ruidoso se precisar acelerar um pouco.